Online platba licenčných poplatkov SMF
Licencie disciplín SMF
Typ | Zvýh. popl.(€)* | Štand. popl.(€) | VS platby | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: | 110.00 | 115.00 | 20211 | ||
CPM / Cestné preteky Motocyklov | B: | 70.00 | 80.00 | 20211 | ||
CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: mládež (mini moto) | 50.00 | 50.00 | 20211 | ||
CPM / Cestné preteky Motocyklov | A: vintage / Ducati Slovakia Cup / Babetta Cup | 63.00 | 63.00 | 20211 | ||
CPM / Cestné preteky Motocyklov | B: (len v SR) vintage / Ducati Slovakia Cup / Babetta Cup | 50.00 | 50.00 | 20211 | ||
* Zvýh. popl.(€) = zvýhodnená cena licencie pre členov, ktorí mali zakúpenú licenciu na rok 2020 | ||||||
MX / Motokros + Quad | A: | 95.00 | 105.00 | 20212 | ||
MX / Motokros + Quad | B: | 50.00 | 60.00 | 20212 | ||
MX / Motokros + Quad | A/B: pre MX50 | 0.00 | 5.00 | 20212 | ||
MX / Motokros + Quad | A: pre MX65 | 55.00 | 65.00 | 20212 | ||
MX / Motokros + Quad | B: pre MX65 | 30.00 | 40.00 | 20212 | ||
* Zvýh. popl.(€) = zvýhodnená cena licencie pre členov, ktorí mali zakúpenú licenciu na rok 2020 | ||||||
MX / Supermoto | A: medzinárodná | 95.00 | 105.00 | 202122 | ||
MX / Supermoto | B: národná so ŠP | 60.00 | 70.00 | 202122 | ||
MX / Supermoto | B: národná | 50.00 | 60.00 | 202122 | ||
* Zvýh. popl.(€) = zvýhodnená cena licencie pre členov, ktorí mali zakúpenú licenciu na rok 2020 | ||||||
TRIAL | A: | 75.00 | 85.00 | 20213 | ||
TRIAL | B: | 30.00 | 40.00 | 20213 | ||
TRIAL | A: žiaci, ženy | 45.00 | 50.00 | 20213 | ||
TRIAL | B: žiaci, ženy | 15.00 | 20.00 | 20213 | ||
TRIAL | A: asistent | 5.00 | 10.00 | 20213 | ||
* Zvýh. popl.(€) = zvýhodnená cena licencie pre členov, ktorí mali zakúpenú licenciu na rok 2020 | ||||||
EaR – enduro a rally | A: | 95.00 | 105.00 | 20214 | ||
EaR – enduro a rally | B: | 43.00 | 53.00 | 20214 | ||
* Zvýh. popl.(€) = zvýhodnená cena licencie pre členov, ktorí mali zakúpenú licenciu na rok 2020 | ||||||
PD – plochá dráha | A - profi | 60.00 | 70.00 | 20215 | ||
PD – plochá dráha | B - hobby | 40.00 | 50.00 | 20215 | ||
* Zvýh. popl.(€) = zvýhodnená cena licencie pre členov, ktorí mali zakúpenú licenciu na rok 2020 | ||||||
ŠMT - mototuristika | Mototuristika a šprint | 40.00 | 40.00 | 20216 | ||
ŠMT - mototuristika | Šprint A licencia | 60.00 | 60.00 | 20216 | ||
ŠMT - mototuristika | Junior a senior (od 70 r.) | 10.00 | 10.00 | 20216 | ||
ŠMT - mototuristika | Spolujazdec | 20.00 | 20.00 | 20216 |
Licencie FIM a FIM Európa
Typ | Popl.(€) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Licencie FIM Európa / FIME | Celoročná licencia všetkých disciplín | 190.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM Európa / FIME | Celoročná motokros junior (MX125cc/Yamaha YZ125, Supercross SX125) | 130.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM Európa / FIME | Celoročná promosport (Moto 1000, Mini RR, Supermono, MX65,MX85, Supercross SX85, Supermoto, Trial junior, PD junior 125cc/80cc/250cc.) | 110.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM Európa / FIME | Celoročná Trial asistent * | 85.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM Európa / FIME | Jednorazová licencia * | 62.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM Európa / FIME | Jednorazová licencia promosport * | 35.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM Európa / FIME | Jednorazová licencia Trial asistent* | 30.00 | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
Licencie FIM ** | Poplatok FIM+man.poplatok SMF * | Sadzobník FIM | kontaktujte nás | VS príslušnej disciplíny |
** Pri vystavení jednorazovej licencie FIM alebo FIM Európa, musí byť jazdec držiteľom licencie SMF |
Licencie činovníkov a ostatné licencie SMF
Typ | Popl.(€) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Člen SMF – disciplíny | 10.00 | 20217 | ||
Technický komisár | 40.00 | 20218 | ||
Environ. komisár (2 roky) | 50.00 | 20219 | ||
Traťový komisár (3 roky) | 30.00 | 202110 | ||
Rozhodca - PD, Trial (3 roky) | 30.00 | 202111 | ||
Riaditeľ/ŠK (3 roky) | 60.00 | 202112 | ||
Tréner (3 roky) | 25.00 | 202113 | ||
Manažér | 20.00 | 202114 | ||
Tímová licencia (býv. sponzorská) * | 20.00 | 202115 | ||
* Tímová licencia Vám umožní mať zverejnený ofic.názov tímu (aj s názvom sponzora) na štrat.listine a výsledkoch z podujatí. V disciplíne enduro je tímová licencia podmienkou pre zaradenie do súťaže tímov v sezóne 2020. | ||||
Výrobca, predajca | 50.00 | 202116 | ||
Motoklub (platná na 3 roky) - OZ | 60.00 | 202117 | ||
Lic. trate SMF - platnosť 1 rok | 40.00 | 202118 | ||
Lic. trate SMF - platnosť 3 roky | 100.00 | 202118 | ||
Licencie činovníkov FIM, UEM | Poplat. FIM/FIME+ 10% | kontaktujte nás | 202119 | |
Časomeračská licencia SMF | 50.00 | 202120 | ||
Press / foto licencia (2roky) | 20.00 | 202121 | ||
Usporiadateľ | 5.00 | 202123 | ||
Pridružený člen - obch.spoločnosť | 100.00 | 202124 | ||
Hl.usporiadateľ / bezp. manažér | 10.00 | 202125 |
Manipulačné poplatky
Typ | Popl.(€) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Release – súhlas s vystavením licencie inou federáciou | 10.00 | 202130 | ||
Jednorázové štartovacie povolenie | 5.00 | 202131 | ||
Vystavenie duplikátu licencie | 10.00 | 202132 | ||
Zrušenie/zmena organizačnej jednotky SMF | 17.00 | 202136 | ||
Ročné poist.liečebných nákladov v zahraničí + úraz – územná platnosť Európa | 78.00 | 202133 | ||
Ročné poist.liečebných nákladov v zahraničí + úraz – územná platnosť svet | 158.00 | 202133 | ||
Úrazové poistenie jazdcov (mesačná sadzba) | 30,48 | 202135 |
Zápis do kalendára SMF (vrátane poistenia podujatia)
Typ | Popl.(€) | VS platby | ||
---|---|---|---|---|
Podujatia FIM + FIM Európa + AAC | TBA | kontaktujte nás | 202134 | |
MM SR + M SR + voľné podujatia – 2 a viac dňové | TBA | kontaktujte nás | 202134 | |
MM SR + M SR + RP + voľné medzinárodné – 1 deň | TBA | kontaktujte nás | 202134 | |
MM SR Trial, CPM mládeže, supermoto, voľné PD | TBA | kontaktujte nás | 202134 |