Pre pretekárov JIMC: vyberte ši štartové číslo pre sezónu 2019

Pred blížiacou sa sezónou medzinárodného juniorského šampionátu JIMC vám prinášame možnosť zaregistrovať si štartové číslo pre tento seriál.
Pri výbere štartového čísla majú prednosť tí pretekári, ktorí konkrétne číslo používali už v predchádzajúcej sezóne. Dolu zverejňujeme tabuľku doteraz obsadených štartových čísel, ktorý budeme priebežne aktualizovať s vami vybranými číslami. Podľa tabuľky si môžete vybrať to vaše číslo a odoslať ho cez formulár nA stránke www.moto-cup,sk
Doteraz obsadené štartové čísla:
PW50 | MiniGP Stock | MiniGP Ohvale | MiniGP Open | Motard | |
Bagdány Máté | 91 | ||||
Czepó Donát | 88 | 88 | |||
Dézsi Péter | 36 | 36 | |||
Hernádi Gergő | 74 | ||||
Kalmár Zalán | 76 | ||||
Kolarovszki Adél | |||||
Kolarovszki Mór | 81 | ||||
Várkonyi Tamás | 69 | ||||
Vincze Martin | 10 | 10 | |||
Barta Kristóf | 50 | ||||
Barta Korina | 98 | ||||
Berki Balàzs | 70 | ||||
Levànyszky Àdàm | 93 | ||||
Fazekas Péter | 18 | ||||
Mohai Márk | 13 | ||||
Mészàros Roland | 10 | ||||
Tompa Dániel | 33 | ||||
Újvári Dòra | 41 | ||||
Papp Kevin | 46 | ||||
Kun Csaba | 24 | ||||
Popov Kamen | 10 | ||||
Jakub Mazsár | 27 | 27 | |||
Alex Hapl | 5 | ||||
Mário Zajac | 9 | ||||
Adam Havlin | 51 | 51 | |||
Simon Végh | 2 | ||||
Lucián Végh | 68 | 46 | |||
Lukáš Végh | 7 | 2 | |||
Lukáš Kozubík | 15 | 15 | |||
Peter Appel | 19 | 19 |
Zdroj: moto-cup.sk