DAKAR 2021 V CIELI - Štefan Svitko vynikajúce 8.mieto!
DOBOJOVANÉ! 43.ročník populárnej rely DAKAR 2021 je v cieli i s našimi dvoma jazdcami. Štefan Svitko opäť dotiahol do TOP 10. Tentokrát mal na to iba 6 zadných pneumatík. Technické problémy sa mu našťastie vyhli a tak po 12. ťažkých etapách zdolal Dakar na vynikajúcom 8.mieste Števo, gratulujeme!!! Erik Vlčák pri svojom prvom štarte na Dakare obsadil 39.miesto z 96 štartujúcich motocyklov a v kat. jazdcov bez doprovodu obsadil 8.miesto. Gratulujeme!
Záverečnú 12-etapu rely vyhral Ricky Brabec, pred Kevinom Benavidesom a Thomasm Walknerom. Štefan Svitko je klasifikovaný v etape na 15.mieste a Erik Vlčák na 37.mieste. Smoliarom dnešnej poslednej etapy je český jazdec Martin Michek, ktorý dostal po dojazde penalizáciu, ktorá ho pripravila o 9.miesto v konečnom poradí, avšak aj tak skončil na výbornom 10.mieste.
Víťazom tohtoročného Dakaru sa v kat. motocyklov stal argentínsky jazdec Kevin Benavides (Honda), ktorý pri svojej piatej účasti na Dakare zvíťazil ako prvý Juhoameričan. Na druhom miste sa umiestnil druhý továrenský jazdec Hondy Ricky Brabec (USA) a tretie miesto patrí KTM-ke a jazdcovi Sam Sunderlandovi (GBR). Umiestnenie jazdcov Hondy na prvých dvoch miestach bolo na Dakare naposledy 1987, kedy vyhral Cyril Neveu pred Edim Oriolim. e to naozaj úspech tohto továrenského tímu s okrídleným logom.
Štefan Svitkov po náročných a dlhých etapách skončil 8-mi, čo je v konkurencii silných továrenských tímov naozaj veľký úspech. Po dvoch 5.miestach v rokoch 2012, 2015 a neuveriteľnom 2.mieste z roku 2016 je to ďalšie umiestnenie v TOP10 Rally DAKAR!!!
Obdobne aj 39.miesto Erika Vlčáka a 8.miesto v súťaži jazdcov bez servisu je veľkým úspechom tohto jazdca, pri jeho prvom štarte na Dakare.
GRATUĽUJEME A PRAJEME ŠŤASTNÚ CESTU DOMOV!
Bližšie info a foto: FB/SMF
Tohtoročný Dakar bol veľmi náročný o čom svedčí i skutočnosť, že v kategórii motocyklov došlo do cieľa len 67 jazdcov z 96 štartujúcoch. Vypadli veľkí favoriti ako Toby Price, Joan Barreda Bort atď. O tom aký vie byť Dakar kritý sa presvedčil v dnešnje záverečnej etape i jediny jazdec Yamahy, ktorý prežil vrtochy Dakaru Adrien Van Beveren, ktorému dnes vypovedal jeho motocykle a musel v záverečnej etape ukončiť rohtoročný Dakar. Táto fotka hovorí za všetko:
Celkové poradie po etape:
Poz: | Jazdec: | Motorka: | Čas: | Strata: | Penalizácia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 047 - KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 47h18m14s | 00:00:00 | 00:02:00 |
2 | 001 - RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 47h23m10s | 00:04:56 | --:--:-- |
3 | 005 - SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 47h34m11s | 00:15:57 | --:--:-- |
4 | 021 - DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | 47h57m06s | 00:38:52 | 00:07:00 |
5 | 009 - SKYLER HOWES (USA) | KTM | 48h10m47s | 00:52:33 | 00:06:00 |
6 | 015 - LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | 48h16m44s | 00:58:30 | --:--:-- |
7 | 002 - PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 48h44m53s | 01:26:39 | 00:10:00 |
8 | 011 - STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | 49h01m21s | 01:43:07 | --:--:-- |
9 | 052 - MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 49h50m26s | 02:32:12 | 00:02:00 |
10 | 031 - MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | 50h00m51s | 02:42:37 | 00:23:00 |
11 | 027 - JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | 50h22m38s | 03:04:24 | 00:37:00 |
12 | 074 - JAUME BETRIU (ESP) | KTM | 50h35m30s | 03:17:16 | 00:06:00 |
13 | 032 - TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | 50h59m49s | 03:41:35 | --:--:-- |
14 | 024 - SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | 51h18m17s | 04:00:03 | 00:18:00 |
15 | 017 - JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 51h25m42s | 04:07:28 | --:--:-- |
16 | 087 - ORIOL MENA (ESP) | KTM | 51h37m38s | 04:19:24 | --:--:-- |
17 | 044 - LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | 53h47m45s | 06:29:31 | 00:12:00 |
18 | 026 - MILAN ENGEL (CZE) | KTM | 53h48m43s | 06:30:29 | 00:21:00 |
19 | 019 - RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | 53h53m35s | 06:35:21 | 00:18:00 |
20 | 033 - HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | 54h58m05s | 07:39:51 | 00:02:00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
30 | 037 - DAVID PABISKA (CZE) | KTM | 59h12m13s | 11:53:59 | 00:01:00 |
31 | 053 - LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | 59h22m58s | 12:04:44 | 00:15:00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
39 | 081 - ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | 67h27m33s | 20:09:19 | 00:27:00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
41 | 067 - RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | 68h28m22s | 21:10:08 | 01:16:00 |
Zdroj a foto: FB, dakar.com, motoride.sk, redbull.sk